Betting Lines
| Spread | COFC -3.5 Home covered |
| O/U | 160.5 Over |
| Money | COFC -155 CAM +130 |
Last 5 Meetings
| Feb 15, 2026 | COFC 62 – 57 CAM |
| Mar 1, 2025 | COFC 87 – 65 CAM |
| Jan 17, 2025 | COFC 67 – 61 CAM |
| Mar 1, 2024 | COFC 96 – 73 CAM |
| Jan 27, 2024 | COFC 90 – 67 CAM |
Team Comparison
| Record & Ratings | COFC | CAM |
|---|---|---|
| Overall | 21-11 | 16-18 |
| Conference | 14-4 | 8-10 |
| Home | 11-4 | 10-4 |
| Away | 8-4 | 3-13 |
| Neutral | 2-3 | 3-1 |
| Last 5 | 3-2 | 3-2 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 75.3 | 76.1 |
| Avg Pts Against | 73.9 | 78.8 |
| Massey | -0.9 (#182) | -2.2 (#197) |
| Bradley-Terry | 0.22 (#150) | 0.14 (#154) |
| W. Bradley-Terry | 0.14 (#156) | 0.16 (#153) |
| RPI | 0.520 (#127) | 0.522 (#126) |
| Shooting & Four Factors | COFC | CAM |
|---|---|---|
| FG% | 44.0% | 43.4% |
| 3PT% | 30.9% | 30.7% |
| REB / G | 37.7 | 34.1 |
| OREB / G | 10.6 | 12.1 |
| AST / TO | 1.12 | 0.78 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 50.4% | 49.2% |
| TOV% | 16.1% | 19.0% |
| ORB% | 30.4% | 33.5% |
| FT Rate | 33.0% | 33.7% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 50.4% | 55.6% |
| Opp TOV% | 13.8% | 16.7% |
| DRB% | 69.3% | 68.6% |
| Opp FT Rate | 19.9% | 26.6% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.