Betting Lines
| Spread | CLEM -1.5 Away covered |
| O/U | 145.5 Over |
| Money | SMU +105 CLEM -125 |
Last 5 Meetings
| Jan 8, 2026 | CLEM 74 – 70 SMU |
| Mar 14, 2025 | CLEM 57 – 54 SMU |
Team Comparison
| Record & Ratings | SMU | CLEM |
|---|---|---|
| Overall | 24-11 | 27-7 |
| Conference | 13-7 | 18-2 |
| Home | 13-6 | 15-2 |
| Away | 7-4 | 9-3 |
| Neutral | 4-1 | 3-2 |
| Last 5 | 4-1 | 4-1 |
| Streak | L1 | L2 |
| Avg Pts For | 79.9 | 76.1 |
| Avg Pts Against | 71.3 | 65.8 |
| Massey | 13.7 (#36) | 15.5 (#30) |
| Bradley-Terry | 2.08 (#45) | 2.73 (#23) |
| W. Bradley-Terry | 2.44 (#50) | 3.42 (#26) |
| RPI | 0.577 (#49) | 0.620 (#18) |
| Shooting & Four Factors | SMU | CLEM |
|---|---|---|
| FG% | 48.2% | 46.9% |
| 3PT% | 38.3% | 38.4% |
| REB / G | 39.8 | 35.6 |
| OREB / G | 13.0 | 11.1 |
| AST / TO | 1.42 | 1.36 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 55.1% | 54.5% |
| TOV% | 16.7% | 15.9% |
| ORB% | 37.5% | 33.8% |
| FT Rate | 26.8% | 21.4% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 46.9% | 49.1% |
| Opp TOV% | 17.3% | 19.9% |
| DRB% | 69.5% | 69.7% |
| Opp FT Rate | 24.3% | 18.5% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.