Betting Lines
| Spread | CLEM -1.0 Away covered |
| O/U | 135.5 Under |
| Money | BC +100 CLEM -120 |
Last 5 Meetings
| Jan 14, 2026 | CLEM 74 – 50 BC |
| Mar 6, 2025 | CLEM 78 – 69 BC |
| Mar 14, 2024 | BC 76 – 55 CLEM |
| Jan 13, 2024 | CLEM 89 – 78 BC |
| Feb 1, 2023 | BC 62 – 54 CLEM |
Team Comparison
| Record & Ratings | BC | CLEM |
|---|---|---|
| Overall | 13-20 | 17-16 |
| Conference | 6-14 | 8-12 |
| Home | 9-7 | 11-5 |
| Away | 2-10 | 3-8 |
| Neutral | 2-3 | 3-3 |
| Last 5 | 2-3 | 1-4 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 66.9 | 71.7 |
| Avg Pts Against | 68.1 | 68.5 |
| Massey | 1.7 (#139) | 7.2 (#79) |
| Bradley-Terry | -0.04 (#177) | 0.73 (#119) |
| W. Bradley-Terry | 0.19 (#161) | 1.22 (#98) |
| RPI | 0.461 (#242) | 0.509 (#165) |
| Shooting & Four Factors | BC | CLEM |
|---|---|---|
| FG% | 41.9% | 45.6% |
| 3PT% | 30.3% | 37.1% |
| REB / G | 35.3 | 34.7 |
| OREB / G | 11.3 | 8.8 |
| AST / TO | 1.01 | 1.31 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 46.8% | 52.6% |
| TOV% | 17.6% | 16.7% |
| ORB% | 31.1% | 26.5% |
| FT Rate | 19.9% | 21.4% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 50.8% | 50.2% |
| Opp TOV% | 18.7% | 17.0% |
| DRB% | 74.2% | 75.8% |
| Opp FT Rate | 23.7% | 22.4% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.