Betting Lines
| Spread | JMU -16.5 Home covered |
| O/U | 167.5 Over |
| Money | COPP +900 JMU -1400 |
Model Predictions
| Spread | Total | COPP win | |
|---|---|---|---|
| Actual | COPP +7 | 207 | Won |
| Massey | JMU -13.4 (+20.4) | — | — |
| Massey Totals | — | 171.2 (+35.8) | — |
| Bradley-Terry | — | — | 38% ✗ |
| Weighted B-T | — | — | 18% ✗ |
| Efficiency Plus ML ★ | JMU -8.9 (+15.9) | 161.4 (+45.6) | 25% ✗ |
| Baseline Tuned ML | JMU -9.5 (+16.5) | 164.4 (+42.6) | 19% ✗ |
| Baseline ML | JMU -9.8 (+16.8) | 169.6 (+37.4) | 28% ✗ |
| Baseline Plus ML | JMU -9.4 (+16.4) | 168.5 (+38.5) | 25% ✗ |
Predictions use only rating snapshots dated before tip-off. Parenthesised values are the signed error vs. the actual result. Model performance →
Last 5 Meetings
| Nov 9, 2025 | JMU 84 – 70 COPP |
| Dec 20, 2023 | JMU 87 – 48 COPP |
Team Comparison
| Record & Ratings | COPP | JMU |
|---|---|---|
| Overall | 9-23 | 22-11 |
| Conference | 4-10 | 12-6 |
| Home | 4-6 | 11-3 |
| Away | 5-16 | 8-6 |
| Neutral | 0-1 | 2-2 |
| Last 5 | 1-4 | 3-2 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 72.0 | 77.6 |
| Avg Pts Against | 83.2 | 70.4 |
| Massey | -5.3 (#268) | 13.0 (#25) |
| Bradley-Terry | -0.46 (#222) | 0.93 (#104) |
| W. Bradley-Terry | -0.91 (#246) | 1.59 (#86) |
| RPI | 0.503 (#173) | 0.515 (#150) |
| Shooting & Four Factors | COPP | JMU |
|---|---|---|
| FG% | 45.4% | 49.9% |
| 3PT% | 34.8% | 41.5% |
| REB / G | 31.2 | 37.8 |
| OREB / G | 7.5 | 11.7 |
| AST / TO | 0.79 | 0.92 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 52.9% | 57.0% |
| TOV% | 19.3% | 19.3% |
| ORB% | 21.6% | 33.4% |
| FT Rate | 23.2% | 25.3% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 54.5% | 48.7% |
| Opp TOV% | 18.0% | 24.2% |
| DRB% | 62.7% | 72.3% |
| Opp FT Rate | 22.5% | 19.7% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.