Betting Lines
| Spread | CLEM -3.0 Home covered |
| O/U | 142.5 Under |
| Money | CLEM -150 WAKE +130 |
Last 5 Meetings
| Mar 12, 2026 | CLEM 71 – 62 WAKE |
| Feb 19, 2026 | WAKE 85 – 77 CLEM |
| Dec 21, 2024 | CLEM 73 – 62 WAKE |
| Mar 9, 2024 | WAKE 81 – 76 CLEM |
| Jan 18, 2023 | WAKE 87 – 77 CLEM |
Team Comparison
| Record & Ratings | CLEM | WAKE |
|---|---|---|
| Overall | 23-11 | 19-14 |
| Conference | 14-6 | 10-10 |
| Home | 15-2 | 13-3 |
| Away | 5-6 | 4-8 |
| Neutral | 3-3 | 2-3 |
| Last 5 | 4-1 | 4-1 |
| Streak | L2 | L1 |
| Avg Pts For | 74.7 | 76.6 |
| Avg Pts Against | 67.9 | 73.8 |
| Massey | 2.4 (#138) | 5.4 (#77) |
| Bradley-Terry | 0.70 (#128) | 1.59 (#66) |
| W. Bradley-Terry | 1.26 (#116) | 2.40 (#63) |
| RPI | 0.534 (#129) | 0.568 (#82) |
| Shooting & Four Factors | CLEM | WAKE |
|---|---|---|
| FG% | 47.1% | 48.5% |
| 3PT% | 39.7% | 36.5% |
| REB / G | 33.0 | 38.1 |
| OREB / G | 7.8 | 8.9 |
| AST / TO | 1.56 | 1.06 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 54.7% | 56.0% |
| TOV% | 15.1% | 18.4% |
| ORB% | 24.4% | 27.1% |
| FT Rate | 24.0% | 27.5% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 46.4% | 46.8% |
| Opp TOV% | 19.0% | 19.2% |
| DRB% | 72.4% | 74.3% |
| Opp FT Rate | 26.7% | 18.9% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.