Betting Lines
| Spread | CCSU -0.5 Away covered |
| O/U | 132.5 Under |
| Money | CCSU +100 ME +100 |
Model Predictions
| Spread | Total | CCSU win | |
|---|---|---|---|
| Actual | ME +8 | 124 | Lost |
| Massey | ME -2.2 (-5.8) | — | — |
| Massey Totals | — | 153.6 (-29.6) | — |
| Bradley-Terry | — | — | 4% ✓ |
| Weighted B-T | — | — | 0% ✓ |
| Efficiency Plus ML ★ | ME -1.9 (-6.1) | 145.8 (-21.8) | 44% ✓ |
| Baseline Tuned ML | ME -2.1 (-5.9) | 148.3 (-24.3) | 34% ✓ |
| Baseline ML | ME -2.7 (-5.3) | 150.0 (-26.0) | 34% ✓ |
| Baseline Plus ML | ME -2.5 (-5.5) | 146.9 (-22.9) | 37% ✓ |
Predictions use only rating snapshots dated before tip-off. Parenthesised values are the signed error vs. the actual result. Model performance →
Last 5 Meetings
| Dec 9, 2023 | ME 69 – 56 CCSU |
| Nov 24, 2021 | CCSU 64 – 56 ME |
Team Comparison
| Record & Ratings | CCSU | ME |
|---|---|---|
| Overall | 10-22 | 13-17 |
| Conference | 7-9 | 7-9 |
| Home | 6-7 | 8-4 |
| Away | 4-14 | 5-12 |
| Neutral | 0-1 | 0-1 |
| Last 5 | 0-5 | 2-1 |
| Streak | L3 | L1 |
| Avg Pts For | 66.0 | 66.5 |
| Avg Pts Against | 70.2 | 70.7 |
| Massey | -6.8 (#293) | 2.7 (#129) |
| Bradley-Terry | -2.99 (#351) | 1.86 (#54) |
| W. Bradley-Terry | -4.74 (#353) | 2.66 (#62) |
| RPI | 0.407 (#280) | 0.602 (#65) |
| Shooting & Four Factors | CCSU | ME |
|---|---|---|
| FG% | 42.7% | 51.5% |
| 3PT% | 35.3% | 44.4% |
| REB / G | 30.2 | 31.3 |
| OREB / G | 7.2 | 6.7 |
| AST / TO | 1.22 | 1.29 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 50.7% | 59.8% |
| TOV% | 16.0% | 16.8% |
| ORB% | 21.1% | 22.2% |
| FT Rate | 13.7% | 15.4% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 57.6% | 48.9% |
| Opp TOV% | 16.5% | 16.4% |
| DRB% | 70.6% | 66.1% |
| Opp FT Rate | 16.9% | 17.9% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.