Betting Lines
| Spread | Pick'em Home covered |
| O/U | 136.5 Under |
| Money | ME +105 BRWN -125 |
Last 5 Meetings
| Nov 23, 2025 | BRWN 58 – 53 ME |
| Nov 10, 2024 | ME 69 – 67 BRWN |
| Nov 27, 2022 | BRWN 70 – 63 ME |
Team Comparison
| Record & Ratings | ME | BRWN |
|---|---|---|
| Overall | 15-17 | 13-18 |
| Conference | 7-9 | 8-6 |
| Home | 8-4 | 5-7 |
| Away | 5-13 | 6-8 |
| Neutral | 2-0 | 2-3 |
| Last 5 | 3-2 | 1-4 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 66.2 | 70.7 |
| Avg Pts Against | 67.7 | 72.5 |
| Massey | -0.9 (#197) | -2.9 (#233) |
| Bradley-Terry | -0.51 (#232) | -3.21 (#351) |
| W. Bradley-Terry | -0.76 (#233) | -4.14 (#341) |
| RPI | 0.447 (#255) | 0.364 (#341) |
| Shooting & Four Factors | ME | BRWN |
|---|---|---|
| FG% | 44.2% | 41.6% |
| 3PT% | 30.9% | 28.8% |
| REB / G | 29.8 | 39.9 |
| OREB / G | 7.0 | 13.0 |
| AST / TO | 0.99 | 0.84 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 49.7% | 47.3% |
| TOV% | 17.3% | 20.1% |
| ORB% | 22.2% | 32.3% |
| FT Rate | 24.2% | 23.7% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 50.6% | 51.0% |
| Opp TOV% | 20.8% | 16.7% |
| DRB% | 70.3% | 73.9% |
| Opp FT Rate | 21.6% | 24.6% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.