Betting Lines
| Spread | ARIZ -8.5 Home covered |
| O/U | 156.5 Under |
| Money | ARIZ -470 TTU +360 |
Last 5 Meetings
| Mar 15, 2025 | ARIZ 86 – 80 TTU |
| Feb 9, 2025 | ARIZ 82 – 73 TTU |
| Jan 18, 2025 | TTU 70 – 54 ARIZ |
Team Comparison
| Record & Ratings | ARIZ | TTU |
|---|---|---|
| Overall | 36-3 | 23-11 |
| Conference | 16-2 | 12-6 |
| Home | 16-1 | 14-2 |
| Away | 9-1 | 5-5 |
| Neutral | 11-1 | 4-4 |
| Last 5 | 4-1 | 3-2 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 86.2 | 80.3 |
| Avg Pts Against | 69.4 | 73.1 |
| Massey | 26.5 (#3) | 19.0 (#20) |
| Bradley-Terry | 5.37 (#1) | 3.44 (#14) |
| W. Bradley-Terry | 6.71 (#1) | 4.18 (#18) |
| RPI | 0.681 (#2) | 0.651 (#6) |
| Shooting & Four Factors | ARIZ | TTU |
|---|---|---|
| FG% | 51.2% | 46.7% |
| 3PT% | 35.7% | 39.1% |
| REB / G | 44.0 | 37.7 |
| OREB / G | 13.3 | 12.1 |
| AST / TO | 1.56 | 1.54 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 56.0% | 55.9% |
| TOV% | 15.8% | 15.3% |
| ORB% | 39.5% | 33.8% |
| FT Rate | 30.8% | 19.7% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 44.6% | 49.5% |
| Opp TOV% | 17.8% | 15.9% |
| DRB% | 74.3% | 71.1% |
| Opp FT Rate | 19.8% | 22.0% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.