Betting Lines
| Spread | UNA -4.5 Home covered |
| O/U | 140.5 Under |
| Money | AAMU +160 UNA -192 |
Model Predictions
| Spread | Total | AAMU win | |
|---|---|---|---|
| Actual | AAMU +8 | 128 | Won |
| Massey | AAMU -1.8 (+6.2) | — | — |
| Massey Totals | — | 138.0 (-10.0) | — |
| Bradley-Terry | — | — | 83% ✓ |
| Weighted B-T | — | — | 91% ✓ |
| Efficiency Plus ML ★ | UNA -0.1 (+8.1) | 136.1 (-8.1) | 38% ✗ |
| Baseline Tuned ML | AAMU -3.2 (+4.8) | 134.7 (-6.7) | 62% ✓ |
| Baseline ML | AAMU -3.4 (+4.6) | 135.1 (-7.1) | 61% ✓ |
| Baseline Plus ML | AAMU -2.8 (+5.2) | 135.6 (-7.6) | 59% ✓ |
Predictions use only rating snapshots dated before tip-off. Parenthesised values are the signed error vs. the actual result. Model performance →
Last 5 Meetings
| Nov 10, 2023 | UNA 83 – 67 AAMU |
| Nov 11, 2022 | UNA 84 – 76 AAMU |
| Dec 9, 2021 | UNA 56 – 45 AAMU |
Team Comparison
| Record & Ratings | AAMU | UNA |
|---|---|---|
| Overall | 18-15 | 9-21 |
| Conference | 10-8 | 4-14 |
| Home | 12-5 | 5-8 |
| Away | 4-8 | 4-12 |
| Neutral | 2-2 | 0-1 |
| Last 5 | 2-3 | 2-3 |
| Streak | L1 | L2 |
| Avg Pts For | 71.4 | 67.9 |
| Avg Pts Against | 73.9 | 78.0 |
| Massey | -6.8 (#278) | -4.1 (#235) |
| Bradley-Terry | 0.39 (#144) | -0.37 (#211) |
| W. Bradley-Terry | 0.39 (#154) | -0.94 (#234) |
| RPI | 0.505 (#164) | 0.455 (#256) |
| Shooting & Four Factors | AAMU | UNA |
|---|---|---|
| FG% | 39.0% | 41.0% |
| 3PT% | 33.6% | 31.5% |
| REB / G | 32.1 | 36.9 |
| OREB / G | 9.1 | 12.9 |
| AST / TO | 0.66 | 0.89 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 44.4% | 46.5% |
| TOV% | 17.9% | 17.3% |
| ORB% | 24.6% | 34.2% |
| FT Rate | 25.9% | 23.3% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 52.6% | 51.1% |
| Opp TOV% | 17.5% | 14.3% |
| DRB% | 66.8% | 65.4% |
| Opp FT Rate | 27.8% | 21.8% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.