Betting Lines
| Spread | NDSU -3.5 Away covered |
| O/U | 142.5 Under |
| Money | JXST +140 NDSU -166 |
Model Predictions
| Spread | Total | JXST win | |
|---|---|---|---|
| Actual | NDSU +13 | 99 | Lost |
| Massey | NDSU -7.6 (-5.4) | — | — |
| Massey Totals | — | 138.3 (-39.3) | — |
| Bradley-Terry | — | — | 40% ✓ |
| Weighted B-T | — | — | 28% ✓ |
| Efficiency Plus ML ★ | NDSU -4.4 (-8.6) | 134.1 (-35.1) | 35% ✓ |
| Baseline Tuned ML | NDSU -2.6 (-10.4) | 135.1 (-36.1) | 40% ✓ |
| Baseline ML | NDSU -3.6 (-9.4) | 135.8 (-36.8) | 35% ✓ |
| Baseline Plus ML | NDSU -3.8 (-9.2) | 138.0 (-39.0) | 36% ✓ |
Predictions use only rating snapshots dated before tip-off. Parenthesised values are the signed error vs. the actual result. Model performance →
Last 5 Meetings
| Nov 27, 2022 | JXST 81 – 71 NDSU |
Team Comparison
| Record & Ratings | JXST | NDSU |
|---|---|---|
| Overall | 15-17 | 27-8 |
| Conference | 10-10 | 14-2 |
| Home | 10-7 | 13-1 |
| Away | 5-8 | 10-5 |
| Neutral | 0-2 | 4-2 |
| Last 5 | 1-2 | 2-2 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 69.9 | 78.7 |
| Avg Pts Against | 70.6 | 71.4 |
| Massey | -5.5 (#258) | 2.1 (#133) |
| Bradley-Terry | -0.35 (#208) | 0.05 (#179) |
| W. Bradley-Terry | -0.62 (#216) | 0.35 (#157) |
| RPI | 0.468 (#230) | 0.518 (#154) |
| Shooting & Four Factors | JXST | NDSU |
|---|---|---|
| FG% | 39.8% | 40.0% |
| 3PT% | 31.0% | 26.5% |
| REB / G | 37.3 | 36.5 |
| OREB / G | 10.7 | 14.8 |
| AST / TO | 1.17 | 1.49 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 47.2% | 46.2% |
| TOV% | 17.0% | 13.9% |
| ORB% | 27.1% | 36.0% |
| FT Rate | 20.5% | 20.0% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 47.3% | 53.9% |
| Opp TOV% | 15.0% | 22.7% |
| DRB% | 76.2% | 68.5% |
| Opp FT Rate | 31.5% | 22.6% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.