Betting Lines
| Spread | GCU -15.0 Home covered |
| O/U | 136.0 Under |
| Money | GCU -1100 GRAM +700 |
Last 5 Meetings
| Nov 19, 2022 | GCU 81 – 48 GRAM |
| Nov 26, 2020 | GCU 69 – 53 GRAM |
Team Comparison
| Record & Ratings | GCU | GRAM |
|---|---|---|
| Overall | 23-8 | 12-20 |
| Conference | 13-5 | 9-9 |
| Home | 15-2 | 7-4 |
| Away | 7-5 | 4-14 |
| Neutral | 2-1 | 2-2 |
| Last 5 | 0-0 | 0-0 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 70.4 | 65.0 |
| Avg Pts Against | 62.0 | 72.3 |
| Massey | — | — |
| Bradley-Terry | — | — |
| W. Bradley-Terry | — | — |
| RPI | — | — |
| Shooting & Four Factors | GCU | GRAM |
|---|---|---|
| FG% | — | — |
| 3PT% | — | — |
| REB / G | — | — |
| OREB / G | — | — |
| AST / TO | — | — |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | — | — |
| TOV% | — | — |
| ORB% | — | — |
| FT Rate | — | — |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | — | — |
| Opp TOV% | — | — |
| DRB% | — | — |
| Opp FT Rate | — | — |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.