Betting Lines
| Spread | KENT -18.5 Home covered |
| O/U | 135.5 Over |
| Money | KENT -2000 CMU +1300 |
Last 5 Meetings
| Feb 25, 2026 | KENT 83 – 81 CMU |
| Jan 10, 2026 | CMU 87 – 85 KENT |
| Feb 12, 2025 | KENT 91 – 83 CMU |
| Mar 2, 2024 | KENT 79 – 73 CMU |
| Jan 13, 2024 | CMU 77 – 62 KENT |
Team Comparison
| Record & Ratings | KENT | CMU |
|---|---|---|
| Overall | 28-7 | 10-21 |
| Conference | 15-3 | 5-13 |
| Home | 15-0 | 6-8 |
| Away | 9-6 | 3-12 |
| Neutral | 4-1 | 1-1 |
| Last 5 | 4-1 | 2-3 |
| Streak | L1 | L5 |
| Avg Pts For | 75.2 | 64.7 |
| Avg Pts Against | 66.5 | 74.0 |
| Massey | 8.8 (#62) | -8.3 (#313) |
| Bradley-Terry | 1.91 (#43) | -1.71 (#319) |
| W. Bradley-Terry | 2.15 (#51) | -2.13 (#319) |
| RPI | 0.589 (#38) | 0.393 (#342) |
| Shooting & Four Factors | KENT | CMU |
|---|---|---|
| FG% | 43.4% | 40.3% |
| 3PT% | 32.9% | 29.0% |
| REB / G | 34.6 | 35.4 |
| OREB / G | 10.1 | 11.5 |
| AST / TO | 1.06 | 0.67 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 49.8% | 46.0% |
| TOV% | 16.0% | 22.5% |
| ORB% | 27.8% | 31.0% |
| FT Rate | 21.7% | 23.8% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 46.2% | 50.5% |
| Opp TOV% | 23.5% | 20.8% |
| DRB% | 69.6% | 66.2% |
| Opp FT Rate | 26.2% | 26.4% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.