Betting Lines
| Spread | MONM -5.5 Home covered |
| O/U | 145.5 Over |
| Money | MONM -200 CAM +220 |
Last 5 Meetings
| Mar 9, 2026 | MONM 74 – 64 CAM |
| Jan 24, 2026 | MONM 88 – 73 CAM |
| Dec 31, 2025 | CAM 68 – 65 MONM |
| Jan 18, 2025 | CAM 81 – 58 MONM |
| Mar 9, 2024 | MONM 90 – 67 CAM |
Team Comparison
| Record & Ratings | MONM | CAM |
|---|---|---|
| Overall | 18-15 | 14-18 |
| Conference | 10-8 | 8-10 |
| Home | 13-1 | 11-6 |
| Away | 2-13 | 3-11 |
| Neutral | 3-1 | 0-1 |
| Last 5 | 3-2 | 2-3 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 72.4 | 69.0 |
| Avg Pts Against | 72.6 | 73.9 |
| Massey | -1.5 (#188) | -8.0 (#301) |
| Bradley-Terry | 0.16 (#163) | -1.27 (#292) |
| W. Bradley-Terry | 0.16 (#160) | -1.61 (#296) |
| RPI | 0.509 (#155) | 0.431 (#303) |
| Shooting & Four Factors | MONM | CAM |
|---|---|---|
| FG% | 43.0% | 45.4% |
| 3PT% | 36.0% | 33.3% |
| REB / G | 34.8 | 31.7 |
| OREB / G | 10.5 | 7.6 |
| AST / TO | 1.11 | 0.99 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 49.5% | 51.7% |
| TOV% | 16.4% | 19.0% |
| ORB% | 29.3% | 24.5% |
| FT Rate | 22.6% | 24.2% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 50.4% | 51.5% |
| Opp TOV% | 18.1% | 17.2% |
| DRB% | 67.2% | 68.9% |
| Opp FT Rate | 23.8% | 17.5% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.