Betting Lines
| Spread | CCSU -4.5 Away covered |
| O/U | 134.5 Under |
| Money | CCSU -175 MAN +180 |
Model Predictions
| Spread | Total | CCSU win | |
|---|---|---|---|
| Actual | MAN +4 | 130 | Lost |
| Massey | CCSU -7.6 (-11.6) | — | — |
| Massey Totals | — | 135.0 (-5.0) | — |
| Bradley-Terry | — | — | 16% ✓ |
| Weighted B-T | — | — | 6% ✓ |
| Baseline Tuned ML | CCSU -4.7 (-8.7) | 135.8 (-5.8) | 60% ✗ |
| Baseline ML | CCSU -4.5 (-8.5) | 137.5 (-7.5) | 68% ✗ |
| Baseline Plus ML | CCSU -3.9 (-7.9) | 140.3 (-10.3) | 71% ✗ |
Predictions use only rating snapshots dated before tip-off. Parenthesised values are the signed error vs. the actual result. Model performance →
Last 5 Meetings
| Dec 17, 2022 | CCSU 78 – 67 MAN |
Team Comparison
| Record & Ratings | CCSU | MAN |
|---|---|---|
| Overall | 20-11 | 7-23 |
| Conference | 13-3 | 4-16 |
| Home | 11-4 | 3-10 |
| Away | 9-7 | 4-12 |
| Neutral | 0-0 | 0-1 |
| Last 5 | 0-2 | 1-1 |
| Streak | L1 | L2 |
| Avg Pts For | 70.3 | 65.7 |
| Avg Pts Against | 68.3 | 76.1 |
| Massey | -0.2 (#187) | 0.6 (#171) |
| Bradley-Terry | -0.96 (#266) | 2.28 (#33) |
| W. Bradley-Terry | -1.20 (#251) | 3.58 (#29) |
| RPI | 0.344 (#311) | 0.646 (#47) |
| Shooting & Four Factors | CCSU | MAN |
|---|---|---|
| FG% | 45.2% | 35.9% |
| 3PT% | 26.3% | 21.4% |
| REB / G | 31.0 | 39.0 |
| OREB / G | 9.0 | 12.0 |
| AST / TO | 1.38 | 0.55 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 49.2% | 39.3% |
| TOV% | 14.8% | 20.6% |
| ORB% | 24.7% | 27.9% |
| FT Rate | 12.7% | 14.5% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 58.5% | 53.5% |
| Opp TOV% | 21.6% | 18.4% |
| DRB% | 68.8% | 68.4% |
| Opp FT Rate | 15.4% | 16.4% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.