Betting Lines
| Spread | UNC -10.5 Home covered |
| O/U | 149.5 Under |
| Money | UNC -700 GTWN +500 |
Team Comparison
| Record & Ratings | UNC | GTWN |
|---|---|---|
| Overall | 24-9 | 16-18 |
| Conference | 12-6 | 6-14 |
| Home | 18-0 | 10-7 |
| Away | 4-6 | 4-8 |
| Neutral | 2-3 | 2-3 |
| Last 5 | 4-1 | 3-2 |
| Streak | L3 | L1 |
| Avg Pts For | 79.7 | 73.6 |
| Avg Pts Against | 71.6 | 72.9 |
| Massey | 14.6 (#28) | 3.6 (#122) |
| Bradley-Terry | 3.37 (#11) | 1.51 (#74) |
| W. Bradley-Terry | 5.25 (#11) | 2.09 (#78) |
| RPI | 0.624 (#26) | 0.537 (#116) |
| Shooting & Four Factors | UNC | GTWN |
|---|---|---|
| FG% | 45.9% | 44.9% |
| 3PT% | 31.7% | 30.9% |
| REB / G | 43.2 | 36.4 |
| OREB / G | 13.6 | 11.2 |
| AST / TO | 1.43 | 1.90 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 52.5% | 50.5% |
| TOV% | 16.1% | 12.3% |
| ORB% | 38.1% | 30.9% |
| FT Rate | 30.1% | 31.7% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 42.5% | 49.0% |
| Opp TOV% | 15.0% | 18.2% |
| DRB% | 72.7% | 71.3% |
| Opp FT Rate | 17.8% | 32.7% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.