Betting Lines
| Spread | PUR -4.5 Away covered |
| O/U | 154.5 Under |
| Money | PUR -230 ISU +190 |
Team Comparison
| Record & Ratings | PUR | ISU |
|---|---|---|
| Overall | 30-9 | 29-8 |
| Conference | 13-7 | 12-6 |
| Home | 12-5 | 16-1 |
| Away | 8-3 | 5-5 |
| Neutral | 10-1 | 8-2 |
| Last 5 | 5-0 | 5-0 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 81.6 | 82.0 |
| Avg Pts Against | 70.5 | 65.6 |
| Massey | 21.1 (#7) | 24.2 (#3) |
| Bradley-Terry | 4.67 (#4) | 3.49 (#12) |
| W. Bradley-Terry | 7.33 (#4) | 5.00 (#16) |
| RPI | 0.685 (#8) | 0.592 (#58) |
| Shooting & Four Factors | PUR | ISU |
|---|---|---|
| FG% | 51.0% | 55.0% |
| 3PT% | 41.8% | 43.3% |
| REB / G | 40.9 | 36.4 |
| OREB / G | 13.4 | 12.1 |
| AST / TO | 2.17 | 1.95 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 59.3% | 62.8% |
| TOV% | 14.0% | 13.6% |
| ORB% | 41.8% | 37.5% |
| FT Rate | 21.5% | 23.9% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 47.2% | 49.3% |
| Opp TOV% | 15.0% | 26.9% |
| DRB% | 72.1% | 71.1% |
| Opp FT Rate | 13.8% | 19.1% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.