Betting Lines
| Spread | UNCW -8.5 Home covered |
| O/U | 138.5 Over |
| Money | UNCW -380 NAVY +300 |
Team Comparison
| Record & Ratings | UNCW | NAVY |
|---|---|---|
| Overall | 27-7 | 26-8 |
| Conference | 15-3 | 17-1 |
| Home | 15-4 | 15-2 |
| Away | 12-2 | 10-5 |
| Neutral | 0-1 | 1-1 |
| Last 5 | 4-1 | 2-3 |
| Streak | L1 | L2 |
| Avg Pts For | 74.6 | 74.1 |
| Avg Pts Against | 68.1 | 65.6 |
| Massey | 2.2 (#138) | 2.6 (#127) |
| Bradley-Terry | 0.36 (#155) | 0.69 (#123) |
| W. Bradley-Terry | -0.61 (#216) | 0.93 (#136) |
| RPI | 0.504 (#167) | 0.543 (#115) |
| Shooting & Four Factors | UNCW | NAVY |
|---|---|---|
| FG% | 44.8% | 45.0% |
| 3PT% | 35.2% | 36.5% |
| REB / G | 40.4 | 35.0 |
| OREB / G | 13.4 | 10.0 |
| AST / TO | 1.30 | 1.19 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 51.4% | 50.6% |
| TOV% | 16.1% | 17.3% |
| ORB% | 38.7% | 29.9% |
| FT Rate | 31.2% | 30.0% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 48.1% | 49.0% |
| Opp TOV% | 16.0% | 17.7% |
| DRB% | 73.8% | 71.1% |
| Opp FT Rate | 21.8% | 26.2% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.