Betting Lines
| Spread | LUC -13.5 Away covered |
| O/U | 148.5 Under |
| Money | LUC -1400 NIU +750 |
Team Comparison
| Record & Ratings | LUC | NIU |
|---|---|---|
| Overall | 9-24 | 9-21 |
| Conference | 4-14 | 4-14 |
| Home | 6-10 | 6-7 |
| Away | 1-10 | 3-14 |
| Neutral | 2-4 | 0-0 |
| Last 5 | 1-4 | 2-3 |
| Streak | L1 | L5 |
| Avg Pts For | 66.8 | 66.3 |
| Avg Pts Against | 75.8 | 78.9 |
| Massey | -7.6 (#304) | -5.4 (#265) |
| Bradley-Terry | -2.13 (#323) | -1.55 (#295) |
| W. Bradley-Terry | -3.13 (#323) | -2.95 (#319) |
| RPI | 0.401 (#297) | 0.415 (#287) |
| Shooting & Four Factors | LUC | NIU |
|---|---|---|
| FG% | 40.6% | 45.2% |
| 3PT% | 34.0% | 39.1% |
| REB / G | 32.2 | 28.5 |
| OREB / G | 11.4 | 9.5 |
| AST / TO | 1.22 | 0.75 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 49.3% | 53.4% |
| TOV% | 17.4% | 24.9% |
| ORB% | 31.0% | 32.5% |
| FT Rate | 31.5% | 32.7% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 53.2% | 58.3% |
| Opp TOV% | 14.9% | 18.6% |
| DRB% | 61.2% | 63.9% |
| Opp FT Rate | 30.0% | 35.1% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.