Betting Lines
| Spread | IONA -5.5 Home covered |
| O/U | 157.5 Under |
| Money | IONA -260 FOR +215 |
Team Comparison
| Record & Ratings | IONA | FOR |
|---|---|---|
| Overall | 18-14 | 17-15 |
| Conference | 10-10 | 8-10 |
| Home | 11-3 | 11-7 |
| Away | 6-8 | 4-6 |
| Neutral | 1-3 | 1-2 |
| Last 5 | 4-1 | 2-3 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 73.8 | 67.6 |
| Avg Pts Against | 73.1 | 66.3 |
| Massey | 5.8 (#81) | -11.0 (#339) |
| Bradley-Terry | 1.70 (#41) | -2.00 (#335) |
| W. Bradley-Terry | 2.44 (#45) | -3.75 (#349) |
| RPI | 0.406 (#274) | 0.304 (#333) |
| Shooting & Four Factors | IONA | FOR |
|---|---|---|
| FG% | 51.5% | 37.5% |
| 3PT% | 44.2% | 20.0% |
| REB / G | 35.5 | 39.5 |
| OREB / G | 11.0 | 14.0 |
| AST / TO | 1.00 | 1.29 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 60.2% | 40.8% |
| TOV% | 20.3% | 11.2% |
| ORB% | 31.0% | 34.1% |
| FT Rate | 20.5% | 21.7% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 50.7% | 53.4% |
| Opp TOV% | 20.7% | 16.3% |
| DRB% | 62.8% | 69.9% |
| Opp FT Rate | 18.2% | 5.9% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.