Betting Lines
| Spread | AAMU -1.5 Home covered |
| O/U | 152.5 Under |
| Money | AAMU -120 CHSO +100 |
Team Comparison
| Record & Ratings | AAMU | CHSO |
|---|---|---|
| Overall | 18-15 | 15-17 |
| Conference | 10-8 | 6-10 |
| Home | 12-5 | 10-4 |
| Away | 4-8 | 5-11 |
| Neutral | 2-2 | 0-2 |
| Last 5 | 0-5 | 1-4 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 71.4 | 80.9 |
| Avg Pts Against | 73.9 | 81.0 |
| Massey | -9.6 (#328) | -0.9 (#188) |
| Bradley-Terry | -0.19 (#197) | 1.06 (#88) |
| W. Bradley-Terry | -0.21 (#192) | 1.41 (#89) |
| RPI | 0.708 (#38) | 0.550 (#137) |
| Shooting & Four Factors | AAMU | CHSO |
|---|---|---|
| FG% | 34.0% | 40.9% |
| 3PT% | 33.3% | 39.7% |
| REB / G | 19.0 | 40.5 |
| OREB / G | 3.0 | 14.5 |
| AST / TO | 0.82 | 1.79 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 38.7% | 50.0% |
| TOV% | 15.7% | 16.1% |
| ORB% | 7.7% | 33.7% |
| FT Rate | 18.9% | 19.0% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 70.7% | 54.5% |
| Opp TOV% | 15.6% | 9.9% |
| DRB% | 72.7% | 68.4% |
| Opp FT Rate | 27.6% | 29.3% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.