Betting Lines
| Spread | STAN -14.5 Home covered |
| O/U | 148.5 Under |
| Money | STAN -1800 MTST +900 |
Team Comparison
| Record & Ratings | STAN | MTST |
|---|---|---|
| Overall | 20-13 | 18-14 |
| Conference | 9-9 | 12-6 |
| Home | 12-6 | 11-2 |
| Away | 5-5 | 6-11 |
| Neutral | 3-2 | 0-1 |
| Last 5 | 3-2 | 2-3 |
| Streak | L2 | L1 |
| Avg Pts For | 76.0 | 75.7 |
| Avg Pts Against | 73.0 | 73.5 |
| Massey | 6.0 (#71) | -2.6 (#226) |
| Bradley-Terry | 1.35 (#57) | -2.96 (#355) |
| W. Bradley-Terry | 2.22 (#46) | -4.17 (#355) |
| RPI | 0.969 (#3) | 0.271 (#329) |
| Shooting & Four Factors | STAN | MTST |
|---|---|---|
| FG% | 46.3% | 50.4% |
| 3PT% | 34.8% | 31.2% |
| REB / G | 37.5 | 25.0 |
| OREB / G | 13.0 | 7.5 |
| AST / TO | 1.00 | 0.95 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 52.2% | 56.8% |
| TOV% | 14.1% | 14.4% |
| ORB% | 32.9% | 25.4% |
| FT Rate | 27.9% | 15.4% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 54.1% | 58.9% |
| Opp TOV% | 26.7% | 17.3% |
| DRB% | 79.0% | 63.6% |
| Opp FT Rate | 25.5% | 30.8% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.