Betting Lines
| Spread | USU -1.5 Away covered |
| O/U | 146.5 Over |
| Money | VILL +105 USU -125 |
Team Comparison
| Record & Ratings | VILL | USU |
|---|---|---|
| Overall | 24-9 | 29-7 |
| Conference | 15-5 | 15-5 |
| Home | 14-3 | 14-1 |
| Away | 9-3 | 7-5 |
| Neutral | 1-3 | 8-1 |
| Last 5 | 3-2 | 4-1 |
| Streak | L2 | L1 |
| Avg Pts For | 77.1 | 81.4 |
| Avg Pts Against | 71.2 | 71.2 |
| Massey | 13.5 (#42) | 15.4 (#31) |
| Bradley-Terry | 2.70 (#28) | 2.55 (#33) |
| W. Bradley-Terry | 3.34 (#31) | 2.92 (#42) |
| RPI | 0.597 (#27) | 0.617 (#18) |
| Shooting & Four Factors | VILL | USU |
|---|---|---|
| FG% | 45.7% | 49.5% |
| 3PT% | 35.3% | 35.1% |
| REB / G | 34.5 | 34.2 |
| OREB / G | 11.5 | 10.9 |
| AST / TO | 1.53 | 1.63 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 53.7% | 56.6% |
| TOV% | 15.1% | 15.4% |
| ORB% | 32.4% | 33.1% |
| FT Rate | 21.7% | 27.3% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 51.3% | 49.6% |
| Opp TOV% | 18.7% | 20.5% |
| DRB% | 68.3% | 67.8% |
| Opp FT Rate | 20.7% | 28.5% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.