Betting Lines
| Spread | IOWA -13.5 Home covered |
| O/U | 144.5 Over |
| Money | IOWA -1200 GCU +900 |
Last 5 Meetings
| Nov 27, 2025 | IOWA 59 – 46 GCU |
Team Comparison
| Record & Ratings | IOWA | GCU |
|---|---|---|
| Overall | 22-9 | 17-7 |
| Conference | 14-6 | 9-3 |
| Home | 14-2 | 10-3 |
| Away | 6-4 | 5-1 |
| Neutral | 2-3 | 2-3 |
| Last 5 | 4-1 | 4-1 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 83.7 | 71.4 |
| Avg Pts Against | 72.7 | 62.8 |
| Massey | 19.6 (#5) | 5.2 (#97) |
| Bradley-Terry | 2.82 (#13) | 0.05 (#172) |
| W. Bradley-Terry | 3.90 (#7) | 0.46 (#140) |
| RPI | 0.569 (#45) | 0.515 (#142) |
| Shooting & Four Factors | IOWA | GCU |
|---|---|---|
| FG% | 46.9% | 47.0% |
| 3PT% | 38.6% | 32.2% |
| REB / G | 40.1 | 39.2 |
| OREB / G | 11.3 | 10.7 |
| AST / TO | 2.01 | 1.06 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 54.6% | 52.8% |
| TOV% | 13.3% | 20.3% |
| ORB% | 30.7% | 33.0% |
| FT Rate | 22.8% | 23.9% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 48.3% | 44.7% |
| Opp TOV% | 16.3% | 16.5% |
| DRB% | 71.4% | 77.2% |
| Opp FT Rate | 15.3% | 20.5% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.