Betting Lines
| Spread | TULN -10.0 Away covered |
| O/U | 142.0 Under |
| Money | TULN -475 LAM +360 |
Team Comparison
| Record & Ratings | TULN | LAM |
|---|---|---|
| Overall | 10-13 | 10-18 |
| Conference | 4-12 | 6-10 |
| Home | 6-6 | 5-5 |
| Away | 3-6 | 3-11 |
| Neutral | 1-1 | 2-2 |
| Last 5 | 0-0 | 0-1 |
| Streak | L1 | L1 |
| Avg Pts For | 63.9 | 65.8 |
| Avg Pts Against | 66.5 | 72.4 |
| Massey | — | -8.6 (#156) |
| Bradley-Terry | — | -0.39 (#101) |
| W. Bradley-Terry | — | -0.62 (#132) |
| RPI | — | — |
| Shooting & Four Factors | TULN | LAM |
|---|---|---|
| FG% | — | 30.0% |
| 3PT% | — | 7.7% |
| REB / G | — | 34.0 |
| OREB / G | — | 10.0 |
| AST / TO | — | 0.36 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | — | 31.0% |
| TOV% | — | 30.4% |
| ORB% | — | 25.0% |
| FT Rate | — | 28.0% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | — | 50.7% |
| Opp TOV% | — | 12.5% |
| DRB% | — | 55.8% |
| Opp FT Rate | — | 22.2% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.