Betting Lines
| Spread | ND -25.0 Away covered |
| O/U | 146.5 Under |
| Money | ND -2800 CSUN +1200 |
Team Comparison
| Record & Ratings | ND | CSUN |
|---|---|---|
| Overall | 24-11 | 7-23 |
| Conference | 15-5 | 3-13 |
| Home | 14-1 | 4-11 |
| Away | 7-5 | 3-11 |
| Neutral | 2-5 | 0-1 |
| Last 5 | 0-0 | 0-1 |
| Streak | L1 | L7 |
| Avg Pts For | 72.1 | 60.6 |
| Avg Pts Against | 67.2 | 71.2 |
| Massey | — | -8.8 (#274) |
| Bradley-Terry | — | -0.34 (#173) |
| W. Bradley-Terry | — | -0.53 (#238) |
| RPI | — | — |
| Shooting & Four Factors | ND | CSUN |
|---|---|---|
| FG% | — | 32.8% |
| 3PT% | — | 23.5% |
| REB / G | — | 25.0 |
| OREB / G | — | 9.0 |
| AST / TO | — | 0.50 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | — | 36.2% |
| TOV% | — | 20.8% |
| ORB% | — | 24.3% |
| FT Rate | — | 12.1% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | — | 60.9% |
| Opp TOV% | — | 14.7% |
| DRB% | — | 57.1% |
| Opp FT Rate | — | 17.2% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.