Betting Lines
| Spread | FAU -1.5 Home covered |
| O/U | 160.5 Under |
| Money | MEM +100 FAU -125 |
Last 5 Meetings
| Jan 30, 2026 | MEM 92 – 65 FAU |
| Jan 11, 2026 | FAU 89 – 78 MEM |
| Feb 23, 2025 | MEM 84 – 65 FAU |
| Jan 3, 2025 | MEM 90 – 62 FAU |
| Mar 9, 2024 | FAU 92 – 84 MEM |
Team Comparison
| Record & Ratings | MEM | FAU |
|---|---|---|
| Overall | 22-10 | 25-9 |
| Conference | 11-7 | 14-4 |
| Home | 13-2 | 13-1 |
| Away | 7-6 | 5-5 |
| Neutral | 2-2 | 7-3 |
| Last 5 | 3-2 | 3-2 |
| Streak | L2 | L2 |
| Avg Pts For | 80.5 | 82.0 |
| Avg Pts Against | 75.8 | 73.4 |
| Massey | 7.0 (#82) | 13.0 (#27) |
| Bradley-Terry | 1.55 (#64) | 2.02 (#39) |
| W. Bradley-Terry | 1.97 (#58) | 2.45 (#37) |
| RPI | 0.573 (#58) | 0.607 (#18) |
| Shooting & Four Factors | MEM | FAU |
|---|---|---|
| FG% | 45.9% | 48.0% |
| 3PT% | 35.5% | 36.5% |
| REB / G | 37.0 | 38.2 |
| OREB / G | 11.7 | 12.1 |
| AST / TO | 0.98 | 1.41 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 52.8% | 55.2% |
| TOV% | 18.8% | 15.4% |
| ORB% | 33.2% | 34.2% |
| FT Rate | 27.8% | 23.7% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 49.9% | 49.5% |
| Opp TOV% | 19.1% | 17.3% |
| DRB% | 66.9% | 70.2% |
| Opp FT Rate | 21.8% | 19.9% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.