Betting Lines
| Spread | WVU -7.5 Home covered |
| O/U | 135.5 Under |
| Money | WVU -300 JXST +300 |
Model Predictions
| Spread | Total | WVU win | |
|---|---|---|---|
| Actual | WVU +13 | 127 | Won |
| Massey | WVU -10.2 (+2.8) | — | — |
| Massey Totals | — | 143.1 (-16.1) | — |
| Bradley-Terry | — | — | 95% ✓ |
| Weighted B-T | — | — | 97% ✓ |
| Baseline Tuned ML | WVU -5.7 (+7.3) | 139.3 (-12.3) | 68% ✓ |
| Baseline ML | WVU -8.0 (+5.0) | 139.6 (-12.6) | 67% ✓ |
| Baseline Plus ML | WVU -6.7 (+6.3) | 137.8 (-10.8) | 69% ✓ |
Predictions use only rating snapshots dated before tip-off. Parenthesised values are the signed error vs. the actual result. Model performance →
Team Comparison
| Record & Ratings | WVU | JXST |
|---|---|---|
| Overall | 9-23 | 14-18 |
| Conference | 4-14 | 6-10 |
| Home | 9-9 | 8-7 |
| Away | 0-9 | 5-10 |
| Neutral | 0-5 | 1-1 |
| Last 5 | 1-1 | 0-1 |
| Streak | L6 | L4 |
| Avg Pts For | 69.8 | 67.2 |
| Avg Pts Against | 76.8 | 67.6 |
| Massey | -4.9 (#275) | -4.4 (#268) |
| Bradley-Terry | -1.24 (#305) | -2.18 (#337) |
| W. Bradley-Terry | -1.74 (#298) | -2.84 (#332) |
| RPI | 0.450 (#213) | 0.250 (#287) |
| Shooting & Four Factors | WVU | JXST |
|---|---|---|
| FG% | 33.1% | 41.1% |
| 3PT% | 26.4% | 33.3% |
| REB / G | 40.0 | 37.0 |
| OREB / G | 16.0 | 15.0 |
| AST / TO | 1.35 | 0.44 |
| Four Factors — Offense | ||
| eFG% | 38.5% | 45.5% |
| TOV% | 12.6% | 24.3% |
| ORB% | 37.2% | 41.7% |
| FT Rate | 24.6% | 50.0% |
| Four Factors — Defense | ||
| Opp eFG% | 47.9% | 52.2% |
| Opp TOV% | 13.9% | 22.3% |
| DRB% | 70.6% | 57.9% |
| Opp FT Rate | 14.2% | 14.7% |
Game Analysis
Loading game analysis…
Failed to load game analysis.